Мешки полиэтиленовые ГОСТ 17811 78
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 8 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 26 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204035 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204032 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 33 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201195 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201192 |
Мешки хозяйственные без логотипа
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 24 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201508 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201505 |
Объем литров | 30 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 60 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 15 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201430 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201437 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 64 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 18 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201768 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201772 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 64 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | Оранжевый |
В коробке / упаковке | 18 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201805 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201819 |
Объем литров | 35 |
Ширина сантиметры | 50 |
Длина сантиметры | 64 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | Синий |
В коробке / упаковке | 18 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201782 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201796 |
Размер 60x70
Круглое дно
Инструмент для уборки и быта
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | Белый |
В коробке / упаковке | 32 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201171 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201178 |
Инвентарь для дома - особо прочные
Под папки, посуды, бумаги
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | Синий |
В коробке / упаковке | 32 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201232 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201239 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 80 |
Толщина полиэтилена мкм | 8 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 24 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204943 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204940 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 32 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201218 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201215 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 80 |
Толщина полиэтилена мкм | 8 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 36 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204042 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204049 |
Без ручек для мелкого ремонта
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 80 |
Толщина полиэтилена мкм | 8 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 32 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204059 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204056 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 80 |
Толщина полиэтилена мкм | 8 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 24 |
Выдерживают нагрузку | 8 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204066 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056204063 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 10 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 24 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201515 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201512 |
В сад - прочные как полипропиленовые
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 80 |
Толщина полиэтилена мкм | 45 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 8 |
Выдерживают нагрузку | 45 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056202024 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056202038 |
Объем литров | 60 |
Ширина сантиметры | 60 |
Длина сантиметры | 70 |
Толщина полиэтилена мкм | 12 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 15 |
Выдерживают нагрузку | 10 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201454 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201451 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 14 |
Цвет | Белый |
В коробке / упаковке | 30 |
Выдерживают нагрузку | 12 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201331 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201338 |
В ведро высокое - дно круглое
Без ручек, для бумаги
Без ленты
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 14 |
Цвет | Синий |
В коробке / упаковке | 30 |
Выдерживают нагрузку | 12 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201355 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201352 |
В высокое ведро, без завязок
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 14 |
Цвет | Желтый |
В коробке / упаковке | 30 |
Выдерживают нагрузку | 12 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201416 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201413 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 14 |
Цвет | Красный |
В коробке / упаковке | 30 |
Выдерживают нагрузку | 12 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201393 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201390 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 14 |
Цвет | Зеленый |
В коробке / упаковке | 30 |
Выдерживают нагрузку | 12 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201379 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201376 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 14 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 30 |
Выдерживают нагрузку | 12 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201317 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201314 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 50 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 50 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201461 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201468 |
Объем литров | 120 |
Ширина сантиметры | 70 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 60 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 60 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204899 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056205039 |
Расходный инвентарь для сада
В корзину 160 - 240 л
Объем литров | 180 |
Ширина сантиметры | 93 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 50 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 50 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204073 |
Объем литров | 180 |
Ширина сантиметры | 93 |
Длина сантиметры | 110 |
Толщина полиэтилена мкм | 60 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 10 |
Выдерживают нагрузку | 60 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056204905 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056205046 |
подходят хранения бытовых отходов
Для быта и уборки придомовой территории
Сверхпрочные
Объем литров | 240 |
Ширина сантиметры | 93 |
Длина сантиметры | 125 |
Толщина полиэтилена мкм | 55 |
Цвет | Черный |
В коробке / упаковке | 8 |
Выдерживают нагрузку | 50 |
Штрих-код индивидуальной упаковки | 4650056201478 |
Штрих-код групповой упаковки | 14650056201475 |






- екатеринбург тверь самара казань веществ кстово улица мусорные волгоград воронеж красноярск новосибирск ростов-на-дону пермь уфа нижний старая омск москве устойчивы новгород города воды челябинск купить условия нагрузкам астрахань документов балаково водонепроницаемы мичуринск хотьково переезда армавир химки арзамас фрязино ульяновске ресторанов вес апрелевка обладают вторичная новый назрань мирпак наименование качественные пт низкого видное череповце черкесск можайск великий чехов шатура владикавказе брянск владимир волгодонске строительстве изделия использовании волоколамск евроконтейнер бронницы балашиха бытовые ассортимент барнаул офисе гостиниц тара территорий белгород 35л хозяйства переноски чебоксарах просты бор используются борисоглебск алексин томске on-line складная минимальный паки кол-во артикул дизайн мешочки компактный бумажные первый экономия кузнецком лобня сосновый промышленные солнечногорск цветные большие куровское прочностью курск лиски липецк кузнецкий текстильные микрон ленинск плотность практично российский химической назначение является сайте тамбов позвонив номеру александров специальные благовещенск воскресенск тольятти удобные тюмень тула саратов info бутылки новогодние таганрог основы смоленск сочи нашли ставрополь тканые производство оскол ступино краснодар сургуте предлагает калининград рисунком область различных волхов черноголовка шуя пензе среднего кириши махачкала залесский переславль первоуральск майки кинешма кировск посад павловский орел орехово-зуево оренбурге подольск объемом одинцово реутов широкое кашира севастополь кемерово полимерный ржев раменское лыткарино пятигорске пущино кимры пушкино псков протвино кингисепп клин самым рыбинск королев наро-фоминск конаково минеральные нальчик больше мытищи кострома мире муром котельники красноармейск мурманске вывоза красногорск невинномысск нижнекамск обнинск ковров ногинск пластиковые клинцы миасс новочеркасск новочебоксарск новороссийск тагил новомосковск первичная новокузнецк пластик пп полипропилен коломна руза прокопьевск камышин димитровград елец клейкая егорьевске сергиев серпухов дубна люберцы яхрома домодедово долгопрудный ярославль русса всегда дмитров очень железногорск энгельс дзержинский электроугли дзержинск хрустальный гусь губкин электросталь голицыно вязьма пвх щелково щекино выборг ессентуки донской лента звенигород истре легкий ола саранск йошкар ивантеевка калуга майкоп имеем рязань ижевск зарайск жуковский